第7会議室 大阪市立社会福祉センター 11月のご予約状況
施 設大阪市立社会福祉センター部 屋第7会議室
予約お申し込みは、現地でのみ受付しております。
ホームページの更新はリアルタイムでは御座いません。
お申し込み時に状況が変わる場合が御座います。予めご了承ください。
最終更新日
大阪市立社会福祉センター
2025年10月24日 16時17分
| 日にち | 午前 9:30~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 17:00~20:30 |
| 11月01日(土) | |||
|---|---|---|---|
| 11月02日(日) | |||
| 11月03日(月) | |||
| 11月04日(火) | |||
| 11月05日(水) | |||
| 11月06日(木) | |||
| 11月07日(金) | |||
| 11月08日(土) | |||
| 11月09日(日) | |||
| 11月10日(月) | |||
| 11月11日(火) | |||
| 11月12日(水) | |||
| 11月13日(木) | |||
| 11月14日(金) | |||
| 11月15日(土) | |||
| 11月16日(日) | |||
| 11月17日(月) | |||
| 11月18日(火) | |||
| 11月19日(水) | |||
| 11月20日(木) | |||
| 11月21日(金) | |||
| 11月22日(土) | |||
| 11月23日(日) | |||
| 11月24日(月) | |||
| 11月25日(火) | |||
| 11月26日(水) | |||
| 11月27日(木) | |||
| 11月28日(金) | |||
| 11月29日(土) | |||
| 11月30日(日) |

公式X
