第3会議室 大阪市立社会福祉センター 07月のご予約状況
施 設大阪市立社会福祉センター部 屋第3会議室
予約お申し込みは、現地でのみ受付しております。
ホームページの更新はリアルタイムでは御座いません。
お申し込み時に状況が変わる場合が御座います。予めご了承ください。
最終更新日
大阪市立社会福祉センター
2025年02月05日 13時59分
日にち | 午前 9:30~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 17:00~20:30 |
07月01日(火) | |||
---|---|---|---|
07月02日(水) | |||
07月03日(木) | |||
07月04日(金) | |||
07月05日(土) | |||
07月06日(日) | |||
07月07日(月) | |||
07月08日(火) | |||
07月09日(水) | |||
07月10日(木) | |||
07月11日(金) | |||
07月12日(土) | |||
07月13日(日) | |||
07月14日(月) | |||
07月15日(火) | |||
07月16日(水) | |||
07月17日(木) | |||
07月18日(金) | |||
07月19日(土) | |||
07月20日(日) | |||
07月21日(月) | |||
07月22日(火) | |||
07月23日(水) | |||
07月24日(木) | |||
07月25日(金) | |||
07月26日(土) | |||
07月27日(日) | |||
07月28日(月) | |||
07月29日(火) | |||
07月30日(水) | |||
07月31日(木) |