第3会議室 大阪市立社会福祉センター 03月のご予約状況
施 設大阪市立社会福祉センター部 屋第3会議室
予約お申し込みは、現地でのみ受付しております。
ホームページの更新はリアルタイムでは御座いません。
お申し込み時に状況が変わる場合が御座います。予めご了承ください。
最終更新日
大阪市立社会福祉センター
2024年11月21日 16時34分
日にち | 午前 9:30~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 17:00~20:30 |
03月01日(土) | |||
---|---|---|---|
03月02日(日) | |||
03月03日(月) | |||
03月04日(火) | |||
03月05日(水) | |||
03月06日(木) | |||
03月07日(金) | |||
03月08日(土) | |||
03月09日(日) | |||
03月10日(月) | |||
03月11日(火) | |||
03月12日(水) | |||
03月13日(木) | |||
03月14日(金) | |||
03月15日(土) | |||
03月16日(日) | |||
03月17日(月) | |||
03月18日(火) | |||
03月19日(水) | |||
03月20日(木) | |||
03月21日(金) | |||
03月22日(土) | |||
03月23日(日) | |||
03月24日(月) | |||
03月25日(火) | |||
03月26日(水) | |||
03月27日(木) | |||
03月28日(金) | |||
03月29日(土) | |||
03月30日(日) | |||
03月31日(月) |