第2会議室 大阪市立社会福祉センター 11月のご予約状況
施 設大阪市立社会福祉センター部 屋第2会議室
予約お申し込みは、現地でのみ受付しております。
ホームページの更新はリアルタイムでは御座いません。
お申し込み時に状況が変わる場合が御座います。予めご了承ください。
最終更新日
大阪市立社会福祉センター
2026年05月02日 16時00分
| 日にち | 午前 9:30~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 17:00~20:30 |
| 11月01日(日) | |||
|---|---|---|---|
| 11月02日(月) | |||
| 11月03日(火) | |||
| 11月04日(水) | |||
| 11月05日(木) | |||
| 11月06日(金) | |||
| 11月07日(土) | |||
| 11月08日(日) | |||
| 11月09日(月) | |||
| 11月10日(火) | |||
| 11月11日(水) | |||
| 11月12日(木) | |||
| 11月13日(金) | |||
| 11月14日(土) | |||
| 11月15日(日) | |||
| 11月16日(月) | |||
| 11月17日(火) | |||
| 11月18日(水) | |||
| 11月19日(木) | |||
| 11月20日(金) | |||
| 11月21日(土) | |||
| 11月22日(日) | |||
| 11月23日(月) | |||
| 11月24日(火) | |||
| 11月25日(水) | |||
| 11月26日(木) | |||
| 11月27日(金) | |||
| 11月28日(土) | |||
| 11月29日(日) | |||
| 11月30日(月) |

公式X
