第2会議室 大阪市立社会福祉センター 01月のご予約状況
施 設大阪市立社会福祉センター部 屋第2会議室
予約お申し込みは、現地でのみ受付しております。
ホームページの更新はリアルタイムでは御座いません。
お申し込み時に状況が変わる場合が御座います。予めご了承ください。
最終更新日
大阪市立社会福祉センター
2024年11月21日 16時34分
日にち | 午前 9:30~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 17:00~20:30 |
01月01日(水) | |||
---|---|---|---|
01月02日(木) | |||
01月03日(金) | |||
01月04日(土) | |||
01月05日(日) | |||
01月06日(月) | |||
01月07日(火) | |||
01月08日(水) | |||
01月09日(木) | |||
01月10日(金) | |||
01月11日(土) | |||
01月12日(日) | |||
01月13日(月) | |||
01月14日(火) | |||
01月15日(水) | |||
01月16日(木) | |||
01月17日(金) | |||
01月18日(土) | |||
01月19日(日) | |||
01月20日(月) | |||
01月21日(火) | |||
01月22日(水) | |||
01月23日(木) | |||
01月24日(金) | |||
01月25日(土) | |||
01月26日(日) | |||
01月27日(月) | |||
01月28日(火) | |||
01月29日(水) | |||
01月30日(木) | |||
01月31日(金) |