第1会議室 大阪市立社会福祉センター 01月のご予約状況
施 設大阪市立社会福祉センター部 屋第1会議室
予約お申し込みは、現地でのみ受付しております。
ホームページの更新はリアルタイムでは御座いません。
お申し込み時に状況が変わる場合が御座います。予めご了承ください。
最終更新日
大阪市立社会福祉センター
2026年07月25日 14時08分
| 日にち | 午前 9:30~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 17:00~20:30 |
| 01月01日(金) | |||
|---|---|---|---|
| 01月02日(土) | |||
| 01月03日(日) | |||
| 01月04日(月) | |||
| 01月05日(火) | |||
| 01月06日(水) | |||
| 01月07日(木) | |||
| 01月08日(金) | |||
| 01月09日(土) | |||
| 01月10日(日) | |||
| 01月11日(月) | |||
| 01月12日(火) | |||
| 01月13日(水) | |||
| 01月14日(木) | |||
| 01月15日(金) | |||
| 01月16日(土) | |||
| 01月17日(日) | |||
| 01月18日(月) | |||
| 01月19日(火) | |||
| 01月20日(水) | |||
| 01月21日(木) | |||
| 01月22日(金) | |||
| 01月23日(土) | |||
| 01月24日(日) | |||
| 01月25日(月) | |||
| 01月26日(火) | |||
| 01月27日(水) | |||
| 01月28日(木) | |||
| 01月29日(金) | |||
| 01月30日(土) | |||
| 01月31日(日) |

公式X
