第1会議室 大阪市立社会福祉センター 08月のご予約状況
施 設大阪市立社会福祉センター部 屋第1会議室
予約お申し込みは、現地でのみ受付しております。
ホームページの更新はリアルタイムでは御座いません。
お申し込み時に状況が変わる場合が御座います。予めご了承ください。
最終更新日
大阪市立社会福祉センター
2026年02月04日 15時42分
| 日にち | 午前 9:30~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 17:00~20:30 |
| 08月01日(土) | |||
|---|---|---|---|
| 08月02日(日) | |||
| 08月03日(月) | |||
| 08月04日(火) | |||
| 08月05日(水) | |||
| 08月06日(木) | |||
| 08月07日(金) | |||
| 08月08日(土) | |||
| 08月09日(日) | |||
| 08月10日(月) | |||
| 08月11日(火) | |||
| 08月12日(水) | |||
| 08月13日(木) | |||
| 08月14日(金) | |||
| 08月15日(土) | |||
| 08月16日(日) | |||
| 08月17日(月) | |||
| 08月18日(火) | |||
| 08月19日(水) | |||
| 08月20日(木) | |||
| 08月21日(金) | |||
| 08月22日(土) | |||
| 08月23日(日) | |||
| 08月24日(月) | |||
| 08月25日(火) | |||
| 08月26日(水) | |||
| 08月27日(木) | |||
| 08月28日(金) | |||
| 08月29日(土) | |||
| 08月30日(日) | |||
| 08月31日(月) |

公式X
